| IATA 8F ICAO FFR CALLSIGN FISCHER | |
| Zahájení činnosti | 1996 (první let 1997) |
|---|---|
| Ukončení činnosti | 2005 |
| Sídlo | Praha, Česko |
| Hlavní základna | Letiště Václava Havla Praha – Ruzyně |
| Destinace | 30 (celkově) |
| Velikost flotily | 3 (celkově) |

| Typ | Označení | Výrobní číslo | Variab. č. | Vyroben | Dodán | Motory |
| Boeing 737-33A | OK-FAN | 27469/2864 | PS630 | 1997 | 26.3.1997 | CFM56-3C-1 |
| Boeing 737-33A | OK-FUN | 27910/2873 | PS871 | 1997 | 18.4.1997 | CFM56-3C-1 |
| *Boeing 737-36N | OK-FIT | 28590/3097 | PS973 | 1999 | 15.3.1999 | CFM56-3C-1 |


